Kaonekeswe
Silika wathu akupereka njerwa, omwe amadziwikanso kuti silika wamafuta a njerwa, amagwiritsidwa ntchito kwambiri ndi mpweya wambiri. Zinthu. {6 {6 {]
Mawonekedwe
Izi sicaticatiza njerwa zitha kugwiritsidwa ntchito kutentha kwambiri, kutentha kwakukulu ndi ma digiri ya anthu 1200, ndipo amagwiritsa ntchito zolemetsa za alkalin . Kusenda, ndipo kumatha kukhala aulere kusinthidwa pafupipafupi ndikukonza {{3}
Mankhwala ndi thupi
| Katundu | GGR -1.0 | GGR -1.10 | GGR -1.15 | GGR -1.20 | |
Sio2% | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 91 | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 91 | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 91 | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 91 | |
Kuchuluka kwa Chuma C / CM3 | Ochepera kapena ofanana ndi 1.00 | Ochepera kapena ofanana ndi 1.10 | Ochepera kapena ofanana ndi 1.15 | Ochepera kapena ofanana ndi 1.20 | |
Kupsa mtima kuphwanya mphamvu MPA | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 2.0 | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 3.0 | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 5.0 | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 5.0 | |
Kusintha kwa malire%% | 1550℃x2h {}} | Ochepera kapena ofanana ndi 0,5 | Ochepera kapena ofanana ndi 0,5 | ||
1450℃x2h {}} | Ochepera kapena ofanana ndi 0,5 | Ochepera kapena ofanana ndi 0,5 | |||
0.1 MPA Decocturinolity pansi pa Curgle | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 1400 | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 1420 | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 1500 | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 1520 | |
Thermal Isvicent W / M {{0} k (350+ / {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{1} /}} digiri) | Ochepera kapena ofanana ndi 0,55 | Ochepera kapena ofanana ndi 0,60 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.65 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.70 | |
Hot Tags: Silika akupereka njerwa, China silica imathandizira njerwa zopatsa, fakitale










